Zahlen, Daten, Fakten zum Standort
Um Ihnen Zeit und Wege zu ersparen, haben wir Ihnen einige Informationen über den Standort Minden zusammengestellt.
Bevölkerung & Beschäftigung
Einwohner (31.12.2022) | 85.451 |
Einpendler (Tagespendler) | 28.492 |
SV-Beschäftigte Kreis Minden-Lübbecke | 132.647 |
SV-Beschäftigte Stadt Minden | 42.748 |
Arbeitslose | 3.596 |
Arbeitslosenquote Kreis Minden-Lübbecke | 5,3 |
Arbeitslosenquote Stadt Minden | 8,4 |
Hochschulen | 2 |
Studierende | 1.620 |
Einzelhandel
Einzelhandelskaufkraft (Index) | 95,3 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 525,06 Mio. € |
Einzelhandelsumsatz | 491,54 Mio. € |
Einzelhandelsumsatz (Index) | 107,8 |
Einzelhandelszentralität | 113,1 |
Stand: 31.12.2021