Zahlen, Daten, Fakten zum Standort
Um Ihnen Zeit und Wege zu ersparen, haben wir Ihnen einige Informationen über den Standort Minden zusammengestellt.
Bevölkerung & Beschäftigung
Einwohner (31.12.2022) | 85.451 |
Einpendler (Tagespendler) | 28.492 |
SV-Beschäftigte Kreis Minden-Lübbecke | 132.647 |
SV-Beschäftigte Stadt Minden | 42.748 |
Arbeitslose | 3.596 |
Arbeitslosenquote Kreis Minden-Lübbecke | 5,3 |
Arbeitslosenquote Stadt Minden | 8,4 |
Hochschulen | 2 |
Studierende | 1.620 |
Stand: 31.12.2021
Einzelhandel
Einzelhandelskaufkraft (Index) | 93,1 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 584,94 Mio. € |
Einzelhandelsumsatz | 596,47 Mio. € |
Einzelhandelsumsatz (Index) | 108,9 |
Einzelhandelszentralität | 117,0 |
Stand: 31.12.2024